didelio stiprumo korozijai atsparus aukštos kokybės titano flanšas, nestandartinis flanšas)
Tai dalis, pagaminta iš spalvotųjų metalų titano ar titano lydinio, kad vamzdis ir vamzdis būtų sujungti vienas su kitu ir prijungti prie vamzdžio galo. Titano flanšai turi skylutes, varžtai sandariai sujungia du flanšai.
1.Detalus titano flanšas
Standartus | GB/T16598 ASTM B381 HG/T 20592(PN serija, Europos sistema) HG/T20615(Klasės serija, Amerikos sistema) |
Klasės | GR2 (Gr2) gr2 |
Specifikacijos | storis (1mm-500mm)×Išorinis skersmuo(maks.600mm)DN10--DN2000 |
Paviršiaus | Išgaubtas paviršius (RF). Įgaubtas ir išgaubtas paviršius (MFM). Liežuvio ir griovelio paviršius (TG). Žiedo prijungimo paviršius (RJ). Pilni plokštuma (FF) |
Tipas | Plokštės tipas plokščias suvirinimo flanšas (PL) su stipriu plokščiu suvirinimo flanšu (SO) integralus flanšas (TF) su kaklo užpakalis suvirinimo flanšas (WM) lizdas suvirinimo flanšas (SW) srieginis flanšas (Th) užpakalis suvirinimo žiedas palaidi rankovėmis Flanšas (PJ / SE) Butas Suvirinimo žiedas Palaidos flanšas (PJ / PR) Flanšas Viršelis (BL) Antdėklo flanšo dangtis BL (S) |
Tikrinimo | Ultragarsiniai bandymai, radijo grafiniai bandymai, skverbties dažymas bandymai |
Technika | Kalimo, štampavimo, gręžimo kalimo, preciziškumo kalimo, suvirinimo |
Valstybės | Karšto darbo būsena (R) Šaltojo darbo būsena (Y) Atkaitinimo būsena (M) |
Paviršiaus | Poliruotas ir rūgštis |
2.Tempimo reikalavimaititano flanšo
Klasės | Tempiamasis stipris (min) | Takumo stiprumas (min.) | Pailgėjimas (%) | ||
Ksi (ksi) | Mpa | Ksi (ksi) | Mpa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
3.Specifikacijatitano flanšas
Produkto pavadinimas | Matmenys | Standartus | ||
Išorinis skersmuo | Vidinis skersmuo | Aukštis | ||
Diską | nuo 50 iki 200 m. | / | nuo 20 iki 140 | ASTM B381 |
nuo 2000 m. iki 2000 m. | / | nuo 25 iki 150 | ||
nuo 400 iki 600 | / | Nuo 30 iki 110 | ||
Žiedas | nuo 2000 m. iki 2000 m. | Nuo 100 iki 300 | nuo 20 iki 150 | |
Nuo 400 iki 700 | nuo 150 iki 500 | nuo 30 iki 250 | ||
nuo 700 iki 900 | Nuo 300 iki 700 | Nuo 35 iki 300 | ||
Nuo 900 iki 1300 | Nuo 400 iki 900 | Nuo 50 iki 400 |
4. Taikymastitano flanšo s
a. mechaninė įranga
b. dengimo įrenginiai
c. medicinos
d. tiksliosios dalys ir kitos pramonės šakos
e. Orlaivių variklio kompresoriaus sudedamosios dalys
f. Raketų, raketų ir greitųjų orlaivių konstrukcijos raketos
5.Savybėstitano:
a. Mažo tankio ir didelio specifikacijų stiprumo
b. Puikus atsparumas korozijai
c. Geras atsparumas šilumos poveikiui
d. Puikus guolis į Cryogenics Nekilnojamas turtas
e. Nemagnetinė ir netoksiška
f. Geros šiluminės savybės
g. Mažas elastingumo modulis
6. Mokėjimo:T / T akyse.
7. MOQ :1 vnt.
8. Pakuotė:Ply medinis dėklas arba pagal pageidavimą.
9. Pristatymo laikas:5-25dien po užsakymo gavimo.
10. Įteikimas: Siūlyti MTC, Pilnus dydžius, užbaigtus tipus, greičiausią ir saugiausią siuntimą.
11. Tikrinimo turinys:
Mes tęsiame DT ir NDT bandymą, siekdami užtikrinti, kad chemijos ir fizikos mechaninė nuosavybė atitiktų pramonės ir kliento reikalavimus ir neturi defektų.
Mes priimame 3Rdšalių patikrinimus, taip pat laukiame klientų, kurie tikrina mūsų dirbtuves.
12.Mūsų privalumai:
10 metų titano R&D ir gamybos patirtį.
Įmonė su dideliu kreditu ir stipriu finansiniu pajėgumu.
"Vieno langelio" paslauga visų rūšių ugniai atspariems ir retiems metalams.
Profesionali pardavimų komanda su visa širdimi paslauga.
13.Nuotraukos Gr2 titano flanšas
![]() | ![]() |
Populiarus Žymos: gr2 titano flanšas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, individualus, kaina, citata, sandėlyje













