Titano lydinio strypai Titano Baras
1.Produkto aprašymas
Standartas: ASTM, AMS, GB/T
Specifikacijos:
Įvertinimas:Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr17,Gr23
Dydis: dia1.0-dia350mm (+1/-1mm)*4000mm
OD: 2mm-219mm
0,3 mm–15,24 mm
L:su 18metrais
Standartas: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861
Paviršiaus apdorojimas: poliruotas arba pagal kliento reikalavimus.
Programos:
Titano ir titano lydinio gali būti naudojamas orlaivių variklių ir dalių, cheminės įrangos dalys
(reaktoriai, vamzdžiai, šilumokaičiai ir vožtuvai ir kt.). Naftos pramonė, atominės energijos pramonė,
Jūrų pramonė, elektrolitinė pramonė ir kt.
2.Kiekvienos rūšies cheminės sudedamosios dalys
| Klasės | Laipsnių | C % | N % | H% H% H% H% | O % | Al% ( Al% Al% Al | V % (V% V% V | Mo% | Ni% ( Ni% Ni% Ni | Pd% (Pd% ) – tai | Ti |
| Gr1 (Gr1) gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | Bal. bal. |
| Gr2 (Gr2) gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | Bal. bal. |
| Gr3 (Gr3) gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | Bal. bal. |
| Gr4 (Gr4) gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | Bal (Bal) ( |
| Gr5 (Gr5) gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | -- | -- | -- | Bal (Bal) ( |
| Gr7 (Gr7) gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.12 - 0.25 | Bal. bal. |
| Gr9 (Gr9) | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | -- | -- | -- | Bal. bal. |
| Gr12 (Gr12) gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | -- | -- | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | -- | Bal. bal. |
| Gr23 (Gr23) gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | -- | -- | -- | -- | Bal (Bal) ( |
3.Kiekvienos rūšies mechaninės charakteristikos
| Klasės | Tempiamasis stipris (min.) | Takumo stiprumas 0,2% poslinkis | Pailgėjimas 2 colių arba 50 mm % (min.) | ||
| KSI (KSI) | Mpa | KSI (KSI) | Mpa | ||
| Gr.1 (Gr.1) | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
| Gr.2 (Gr.2) | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
| Gr.3 (Netoli 2004 m. gr | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
| Gr.4 (Gr.4) | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
| Gr.5 (Gr.5) | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
| Gr.7 (Gr.7) | 50 | 345 | nuo ≥40 | ≥275 | 24 |
| Gr.9 (Gr.9) | 125 | 860 | nuo ≥105 | ≥725 | 10 |
| Gr.12 (Gr.12) | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
| Gr.23 (Gr.23) | 125 | 860 | nuo ≥115 | nuo ≥790 | 15 |



Populiarus Žymos: titano lydinio strypai, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, individualus, kaina, citata, sandėlyje











