2025 m. Vasario 15 d. Titano rinkos kainos
Pasaulio titanas žiūri į Kiniją,
Kinijos titanas žvelgia į Baoji,
„Baoji Titanium“ žvelgia į viršutinį titaną .
| „Titanium Lentot“ (USD/tonas) | ||
| Pažymys | Kaina | Tendencija |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Nėra | -- |
| „Titanium Plate“ (USD/kg) | ||
| Pažymys | Kaina | Tendencija |
| Gr 1 2/3mm | 12.14$ | -- |
| „Titanium“ juosta (USD/kg) | ||
| Pažymys | Kaina | Tendencija |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




