Konkreti informacija apie Titano žiedas
produkto pavadinimas | titano split žiedas /titano d-žiedas / titano split žiedas aukštos kokybės |
| Formos | Žiedo mažinimas, apvalus žiedas |
| Klasės | TA1,TA2,TA3,TA4,TA9,TA10,TC4Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr11,Gr12,Gr23 Ti6al4v, Ti-0.2Pd, Ti0.3Mo0.8Ni,Ti3al2.5V, Ti6al4v eli BT1-00, BT1-0,BT1-2 |
| Standartinis | LT/T 16598-1996,ASTMB348,ASTMB381,AMS4928 |
| Dydis | OD(200-400)*ID(100-300)*H(20-120)OD(400-700)*ID(150-500)*H(40-250) OD(700-1500)*ID(300-1200)*H(40-600) |
| Procesas | Kalimo, štampavimo, rotacinio kalimo, preciziškumo kalimo, suvirinimo |
| Bandymai | Atsparumo tempimui bandymas, kietumo bandymas, cheminės sudėties bandymas, ultragarsinis bandymas, spindulių bandymas, įsiskverbimo dažymas bandymas |
| Paviršiaus | Paviršiaus :Pišsikūręs, ChamferredSurface Kokybė:Dviejų pusių šiurkštumas Ra<3.2μm(kad atitiktų="" ultragarso="" patikrinimo="">3.2μm(kad> išorinis šiurkštumas |
| Programa | Erdvėlaivių, aviacijos, karinių, lengvųjų pramonės, chemijos, tekstilės, medicinos ir naftos chemijos pramonės šakų |
![]() | ![]() |








